
ASTM A790 UNS S32750 Yeeb Nkab
1. Txuj: ASTM A790, ASME SA790
2. Seamless loj: 6.00mm txog 250mm
3. Welded Loj: 5.0mm txog 1219.2mm
4. Thickness: 0.3mm txog 50mm
ASTM A790 UNS S32750 Cov Lus Qhia Tshwj Xeebyog super duplex stainless hlau uas muaj 25% chromium, 4% molybdenum thiab 7% npib tsib xee, muaj nyob rau hauv seamless thiab welded kav.Super duplex 2507yog tsim rau cov kev pabcuam corrosive nrog tshwj xeeb tshwj xeeb rau kev ntxhov siab corrosion cracking (SCC) tsis kam, thiab muaj kev tiv thaiv zoo heev rau chloride kev nyuaj siab corrosion cracking. SA 790 S32750 kuj muaj lub zog siab, siab thermal conductivity thiab qis thermal expansion coefficient. Peb yog 2507 tus neeg xa khoom nrog 15+ kev paub txog kev xa tawm, tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv thiab nqe lus pub dawb!
ASTM A790 S32750 Yeeb Nkab Daim Ntawv Thov:
- Tshuaj
- Roj av
- Kev lag luam roj
- Mining
- Kev lag luam marine
- Kev kho dej phwj tuaj, thiab lwm yam.

Super Duplex S32750 Steel Pipe Specifications
| Specification | ASTM A790 thiab ASME SA790 |
| Txuj | ASTM, AISI, EN, GB, DIN, JIS, ASME |
| Seamless Yeeb Nkab OD | 6. |
| Welded yeeb nkab loj | 5.0 MM rau 1219.2 MM |
| Thickness | 0.3 Rau 50 MM |
| Teem caij | 5, 10, 40, 80, 80S, 160, XXS, XS |
| Cov yeeb nkab tiav | NO.1, Polished, 2B, Annealed thiab Pickled, BA, HL, 8K, Daim iav tiav |
| Daim ntawv | Round, Square, Hollow, Hydraulic, Coiled, Ncaj kav dej |
| Ntev | Ob Chav Random, Ib Leeg Random, Txheem, thiab Txiav ntev |
| Cov ntaub ntawv sib npaug | X2CrNiMoN25-7-4, 1.4410, SAF2507, F53 |
ASME SA790 UNS S32750 Yeeb Nkab Chemical Composition
| C % | Si% | Mn% | P % | S % | Cr% | Ni% | Mo% | N % | Cu% |
| 0.03 max | 0.8 max | 1.2 max | 0.035 max | 0.02 max | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.50 max |
ASTM A790 UNS S32750 Yeeb Nkab Daim Ntawv Qhia
| 1/8" IPS (405" OD) | 3 1/2" IPS(4.000" OD) |
|---|---|
| Duplex Pipe, SCH 40, 80 | Duplex Pipe, SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/4" IPS (540" OD) | 4" IPS (4.500" OD) |
| Duplex Pipe, SCH 10, 40, 80 | Duplex Pipe, SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 3/8" IPS (675" OD) | 5" IPS (5.563" OD) |
| Duplex Pipe, SCH 10, 40, 80 | Duplex Pipe, SCH 10, 40, 80, 160, XXH |
| 1/2" IPS (840" OD) | 6" IPS (6.625" OD) |
| Duplex Pipe, SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 3/4" IPS (1.050" OD) | 8 "IPS (8.625" OD) |
| Duplex Pipe, SCH 10, 40, 80, 160, XXH | SCH 5, 10, 40, 80, 120, 160, XXH |
| 1" IPS: (1.315′ OD) | 10" IPS (10.750" OD) |
| Duplex Pipe, SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | Duplex Pipe, SCH 10, 20, 40, 80 (.500), TRUE 80 (500) |
| 1-1/4" IPS (1.660" OD) | 12" IPS (12.750" OD) |
| Duplex Pipe, SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Duplex Pipe, SCH 10, 20, 40.375, TRUE40.406, SCH80.500. |
| 1-1/2" IPS (1.900" OD) | 14" IPS(14.000" OD) |
| Duplex Pipes SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Duplex Pipe, SCH10 (.188), SCH40 (.375) |
| 2" IPS (2.375" OD) | 16" IPS(16.000" OD) |
| Duplex Pipe, SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Duplex Pipe, SCH10.188, SCH40.375. |
| 2 1/2" IPS (2.875" OD) | 18" IPS (18.000" OD) |
| Duplex Pipe, SCH 10, 40, 80, 160, XXH | Duplex Pipe, SCH-40 (.375) |
| 3" IPS (3.500" OD) | - |
| Duplex Pipe, SCH 5, 10, 40, 80, 160, XXH | - |
Mechanical Tests Yuav tsum tau ua los ntawm ASTM A790 Txuj
- Transverse lossis Longitudinal Tensile Test - Rau cov khoom siv tsis pub tshaj 100 cov kav dej, kev sim tensile yuav tsum tau ua ntawm cov qauv ib zaug. Rau cov khoom siv ntau tshaj 100 cov kav dej, ib qho kev sim tensile yuav tsum tau ua ntawm ib qho qauv ntawm 2 kav dej.
- Flattening Test - Rau cov raj cua sov kho hauv batch furnaces, flattening test yuav tsum tau ua ntawm 5% ntawm cov hlab hauv txhua qhov kev kho cua sov.
- Hardness Test - Brinell lossis Rockwell hardness test yuav tsum tau ua ntawm ob lub raj hauv txhua pawg.
ASME SA 790 UNS S32750 Test
- Kev xeem zoo
- Tensile Test
- Hardening Test
- Flattening Test
- Hydrostatic Test
- Non-destructive Electrical Test, thiab lwm yam.
Vim li cas thiaj xaiv peb?
- EN 10204/3.1B
- Raw Materials Certificate
- 100% Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb
- SGS Daim Ntawv Pom Zoo Thib Peb, thiab lwm yam
- Cov Tshuag loj, xa khoom raws sijhawm
- Free Quote, Nug teb hauv 24 teev
FAQ
Q: Txog ASTM A790 UNS S32750 yeeb nkab nqi?
Q: Koj lub sijhawm khoom xa tuaj ntev npaum li cas?
Q: Puas muaj Kev Pabcuam Qauv?
Q: Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity yog dab tsi?
Q: Yuav ntim cov khoom li cas?
Q: Lub teb chaws xa tawm
Cim npe nrov: astm a790 uns s32750, uns s32750 yeeb nkab, duplex s32750 yeeb nkab
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











