ASTM A312 Yeeb Nkab Kho Los Ntawm Vuam Sau Ntawv:
1. Rau cov welded yeeb nkab uas nws txoj kab uas hla sib npaug los yog tshaj NPS 6, thiab cov nominal phab ntsa thickness sib npaug los yog ntau tshaj 0.200, weld kho kho nrog ntxiv ntawm cov muab tub lim hlau sib xyaw yuav ua rau cov vuam seam nrog tib cov txheej txheem. tau teev tseg rau phaj tsis xws luag nyob rau hauv seem ntawm Kho los ntawm Vuam ntawm SpecificationA 999/A 999M.
2. Kev kho qhov vuam ntawm qhov vuam seam yuav tsum tsis pub tshaj 20% ntawm qhov ntev seam.
3. Kev kho vuam yuav tsum tsuas yog ua nrog cov roj tungsten arc vuam txheej txheem siv tib qhov kev faib tawm ntawm cov pas nrig muab tub lim tsim nyog rau feem ntau tam sim noAWS A5.9Raws li qib ntawm stainless hlau yeeb nkab raug kho thiab raws li qhia nyob rau hauv Table 1. Xwb, raws li kev pom zoo los ntawm buyer, weld kho yuav tsum tsuas yog ua nrog cov roj tungsten-arc vuam txheej txheem siv ib tug muab tub lim hlau ntau heev alloyed tshaj lub hauv paus hlau. thaum xav tau kev tiv thaiv corrosion los yog lwm yam khoom.
4. Cov kav dej uas tau kho cov vuam seam nrog cov hlau muab tub lim yuav tsum tau qhia tshwj xeeb thiab yuav tsum tau sau tseg thiab txheeb xyuas hauv daim ntawv pov thawj ntawm kev xeem. Thaum cov hlau muab tub lim lwm yam uas tsis tau teev tseg hauv Table 1 yog siv, cov hlau muab tub lim yuav tsum raug txheeb xyuas ntawm daim ntawv pov thawj ntawm kev xeem.
ASTM A312 Stainless hlau yeeb nkabFiller Hlau
| ASTM A312 Tube thiab Filler Hlau Specification | |||
| Qib | UNS npe | AWS A5.9 Class | UNS npe |
| TIAB SA 304 | S30400 | TIAB SA 308 | S30800,W30840 |
| TP 304 L | S30403 | TSI 308L | S30883,W30843 |
| TP 304 N | S30451 | TIAB SA 308 | S30880,W30840 |
| TP 304 LN | S30453 | TSI 308L | S30883,W30843 |
| TP 304 H | S30409 | TIAB SA FR308 | S30880,W30840 |
| TP 309 Cb | S30940 | ... | ... |
| TIAB SA 309S | S30908 | ... | ... |
| TP 310 Cb | S31040 | ... | ... |
| TP 310 S | S31008 | ... | ... |
| S31272 | ... | ... | |
| TIAB SA 316 | S31600 | SIB 316 | S31680,W31640 |
| TP 316 L | S31603 | Qauv: ER316L | S31683,W31643 |
| TP 316 N | S31651 | SIB 316 | S31680,W31640 |
| TP 316 LN | S31653 | Qauv: ER316L | S31683,W31643 |
| TP 316 H | S31609 | ER 316 H | S31680,W31640 |
| TIAB SA 321 | S32100 | TIAB SA 321 | S32180,W32140 |
| SIB 347 | S34780,W34740 | ||
| TIAB SA 347 | S34700 | SIB 347 | S34780,W34740 |
| TIAB SA 348 | S34800 | SIB 347 | S34780,W34740 |
| TPXM-19 | S22100 | TIAB SA 209 | S20980,W32240 |
| TPXM-29 | S28300 | SIB 240 | S23980,W32440 |
| ... | N08367 | ... | N06625 |
| ... | S20400 | TIAB SA 209 | S20980,W32240 |
| ... | N08926 | ... | N06625 |
Table 1





