ASTM B407 Fabrication ntawm qhov ntau thiab tsawg
Cov txheej txheem ua haujlwm: Raws li ASTM B407, cov txheej txheem tseem ceeb ntawm kev tsim cov kav dej seamless suav nrog kev ua haujlwm kub (kub dov lossis kub extrusion) thiab ua haujlwm txias (txias kos duab lossis txias dov). Cov neeg tsim khoom xaiv cov txheej txheem tsim nyog raws li cov kev cai tshwj xeeb, thiab nruj me ntsis tswj kev ua haujlwm kub thiab deformation thaum tag nrho cov txheej txheem tsim khoom.
Kev kho cua sov: TheASME SB 407 tus qauvkuj muaj cov ncauj lus kom ntxaws txog cov kev kho cua sov thiab cov tsis muaj seamless kav. Cov txheej txheem kho cua sov muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau cov qauv thiab kev ua haujlwm ntawm cov kav dej. Cov neeg tsim khoom yuav tsum nruj me ntsis tswj cov kev kho cua sov, lub sij hawm thiab qhov cua txias kom ntseeg tau tias cov kav dej ua tiav cov khoom siv kho tshuab thiab cov qauv tsim.
Dimensions thiab tolerances: LubASTM B407 txujmuaj cov kev cai nruj ntawm qhov ntev thiab kev kam rau siab ntawm cov kav dej seamless kom paub meej tias qhov ntev geometric ntawm cov yeeb nkab ua tau raws li qhov yuav tsum tau ua thiab xyuas kom muaj kev sib haum xeeb nrog cov khoom siv. Lub ntsiab qhov ntev thiab kev kam rau siab muaj xws li cov kev xav tau rau sab nraud txoj kab uas hla, phab ntsa thickness, ntev, thiab lwm yam. Cov neeg tsim khoom yuav tsum tau tshuaj xyuas thiab txheeb xyuas qhov ntev ntawm cov kav dej los ntawm txoj kev sim tsim nyog.
Nqe lus piav txog Dimensions thiab Tolerances:
Sab nraud Diameter (OD): Tus txheej txheem qhia txog sab nraud txoj kab uas hla ntawm seamless yeeb nkab thiab qhia txog qhov tso cai rau kev zam. Cov neeg tsim khoom yuav tsum tau xyuas kom meej tias cov kab uas hla ntawm cov yeeb nkab yog nyob rau hauv qhov kev teev tseg thaum lub sij hawm tsim cov txheej txheem thiab nruj me ntsis tswj kev kam rau ua kom tau raws li cov neeg siv khoom.
Phab ntsa thickness (WT):Tus qauv ASTM B407 kuj tseem muaj cov txheej txheem ntxaws ntxaws ntawm cov phab ntsa tuab ntawm cov kav dej seamless, nrog rau qhov tsawg kawg nkaus tso cai phab ntsa thickness, kam rau ua ntau yam, thiab lwm yam. Cov neeg tsim khoom yuav tsum siv cov kev ntsuas tsim nyog los xyuas cov phab ntsa thickness ntawm cov yeeb nkab thiab xyuas kom meej tias nws ua tau raws li tus qauv. kev xav tau.
Ntev:Tus txheej txheem qhia txog qhov ntev ntawm cov kav dej seamless thiab piav qhia txog qhov ntev ntev ntawm kev tso cai. Cov neeg tsim khoom yuav tsum xyuas kom meej tias qhov ntev ntawm cov yeeb nkab yog nyob rau hauv qhov kev teev tseg thaum lub sij hawm txiav thiab ua, thiab tswj kev kam rau ua kom tau raws li cov neeg siv khoom.
ASTM B407 Qhov ntau thiab tsawg
| Nominal Yeeb Loj |
Sab nraum Txoj kab uas hla |
Nominal Phab Ntsa Thickness | |||
| Teem caij 5 | Teem caij 10 | Teem caij 40 | Teem caij 80 | ||
| Ntiv | |||||
| 1/4 | 0.54 | … | 0.065 | 0.088 | … |
| 3/8 | 0.675 | … | 0.065 | 0.091 | 0.126 |
| 1/2 | 0.84 | 0.065 | 0.083 | 0.109 | 0.147 |
| 3/4 | 1.05 | 0.065 | 0.083 | 0.113 | 0.154 |
| 1 | 1.315 | 0.065 | 0.109 | 0.133 | 0.179 |
| 1 1/4 | 1.66 | 0.065 | 0.109 | 0.14 | 0.191 |
| 1 1/2 | 1.9 | 0.065 | 0.109 | 0.145 | 0.2 |
| 2 | 2.375 | 0.065 | 0.109 | 0.154 | 0.218 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.083 | 0.12 | 0.203 | 0.276 |
| 3 | 3.5 | 0.083 | 0.12 | 0.216 | 0.3 |
| 3 1/2 | 4 | 0.083 | 0.12 | 0.226 | 0.318 |
| 4 | 4.5 | 0.083 | 0.12 | 0.237 | 0.337 |
| 5 | 5.563 | … | … | 0.258 | … |
| 6 | 6.625 | … | … | 0.28 | … |
| millimeters | |||||
| 6.35 | 13.72 | … | 1.65 | 2.24 | … |
| 9.52 | 17.14 | … | 1.65 | 2.31 | 3.2 |
| 12.7 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.73 |
| 19.05 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 | 3.91 |
| 25.4 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 3.38 | 4.55 |
| 31.8 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 | 4.85 |
| 38.1 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 | 5.08 |
| 50.8 | 60.32 | 1.65 | 2.77 | 3.91 | 5.54 |
| 63.5 | 73.02 | 2.11 | 3.05 | 5.16 | 7.04 |
| 76.2 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 5.49 | 7.62 |
| 88.9 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 5.74 | 8.08 |
| 101.6 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 6.02 | 8.56 |
| 127 | 141.3 | … | … | 6.55 | … |
| 152.4 | 168.28 | … | … | 7.11 | … |
Tso cai Variations rau ASTM B407 Me-Diameter thiab Light-wall Tube
Sab nraud Diameter Phab Ntsa Thickness Tolenrance
| Specified Sab Nraud Diameter | Sab nraud txoj kab uas hla | Sab hauv Dia | Phab ntsa Thickness% | |||
| + | - | + | - | + | - | |
| Ntiv | ||||||
| Hauv qab 3/32 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 10 | 10 |
| 3/32 txog 3/16 (0.1875) excl | 0.003 | 0 | 0 | 0.003 | 10 | 10 |
| 3/16 to 1/2 (0.5) excl | 0.004 | 0 | 0 | 0.004 | 10 | 10 |
| 1/2 txog 11/4 (1.250) incl | 0.005 | 0 | 0 | 0.005 | 10 | 10 |
| millimeters | ||||||
| Hauv qab 2.38 | 0.051 | 0 | 0 | 0.051 | 10 | 10 |
| 2.38 rau 4.76 excl | 0.076 | 0 | 0 | 0.076 | 10 | 10 |
| 4.76–12.70 dr hab | 0.102 | 0 | 0 | 0.102 | 10 | 10 |
| 12.70–31.8 dr hab | 0.127 | 0 | 0 | 0.127 | 10 | 10 |
Ntev Tolenrance
| Ntev, ft | Tube Size, hauv. | Permissible Variations, hauv. | |
| Tshaj | Hauv qab | ||
| Hauv qab 1 | mus txog 1.250, incl | 1/32 | 0 |
| 1a4, ib | mus txog 1.250, incl | 1/16 | 0 |
| Tshaj 4 txog 10, incl | mus txog 1.250, incl | 3/32 | 0 |
| Tshaj 10 | mus txog 1.250, incl | 3/16 | 0 |
| Ntev, cm | Tube Loj, mm | Permissible Variations, mm | |
| Tshaj | Hauv qab | ||
| Hauv qab 30 | mus txog 31.75, incl | 0.794 | 0 |
| 30-122 : kuv | mus txog 31.75, incl | 1.59 | 0 |
| Tshaj 122 txog 300, incl | mus txog 31.75, incl | 2.38 | 0 |
| Ntau tshaj 300 | mus txog 31.75, incl | 4.76 | 0 |





