Muaj Stainless Welded Steel Pipe Qib StandardQhov ntev
| Khoom npe | Executive Standard | Dimension | Hlau Code / Steel Qib |
| Cov kav dej muaj | ASTM A312, A358, A778, JIS G3459 | OD: 1/4 "- 40" | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TP |
| WT: SCH5S ~ SCH80S | |||
| Tubes rau Boiler thiab Kub-Exchanger, General Service Tubing | ASTM A249, A269, JIS G3463 | OD: 15.9 ~ 139.8 hli | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TB |
| WT: 1.6 ~ 5. {3}} hli | |||
| Mechanical thiab Structural Tubes | ASTM A554, JIS G3446 | OD: 7.9 ~ 152.4 hli | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Qib 201, 202 as per zeb's STD SUS304 |
| WT: 0.5 ~ 6.5mm | |||
| Square Tubes | ASTM A554 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | OD: 12.7x12.7 ~ 150x150mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Qib 201, 202 as per zeb's STD |
| WT: 0.7 ~ 6.5mm | |||
| Rectangular Tubes | ASTM A554 Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | OD: 10x20-100x200mm | MT304, MT304L, MT316L, MT430 Qib 201, 202 as per zeb's STD |
| WT: 0.7 ~ 6.5mm | |||
| Sanitary Tubing | ASTM A270 1 | OD: 25.4 ~ 165.2 hli | TP304, TP304L, TP316L, SUS304TBS |
| JIS G3447 | WT: 0.8 ~ 3.05mm | ||
| Loj Gauge Pipes rau Ordinary Piping | JIS G3448 | OD: 15.88 ~ 318.5mm | SUS 304 TPD |
| WT: {{0}}.8 ~ 3.0mm | |||
| Cov kav dej loj | JIS G3468 | OD: 14 "- 40" | SUS 304 TSI |
| WT: SCH5S ~ SCH40S |
Qhov zoo ntawm Stainless Hlau Welded Yeeb Nkab
- Nqi zoo lwm txoj rau seamless
- Tshwj xeeb tsim, zoo heev apperance
- Siab qhov tseeb
- Zoo corrosion kuj
- Zoo durability
Daim ntawv thov ntawm Stainless hlau welded yeeb nkab
- Architecture thiab kev tsim kho
- Automotive thiab Tsheb thauj mus los
- Kho mob
- Roj thiab Roj
- Khoom noj thiab tshuaj





