Tom ntej: Incoloy Alloy 825 (UNS N08825)muaj kev tiv thaiv corrosion zoo heev, tshwj xeeb tshaj yog nyob rau hauv muaj zog corrosive media xws li sulfuric acid, phosphoric acid, thiab hydrofluoric acid. Butt Weld Luj Tshib yog ib qho tseem ceeb uas siv los hloov cov kev taw qhia ntawm cov kua hauv cov kav dej, xws li 45 degree, 90 degree, 180 degree lub luj tshib, thiab lwm yam. Yog li ntawd,Incoloy Alloy 825 taub qab vuam luj tshibyog dav siv nyob rau hauv high kub, siab siab thiab corrosive ib puag ncig.
Incoloy 825 Yeeb Nkab Fittings Khoom Specification
| Qib | alloy 825 |
|---|---|
| Specifications | ASTM B366 / ASME SB366 |
| Qhov ntau thiab tsawg | ½ "NB txog 24" NB hauv Teem caij 10s, 40s, 80s, 160s, XXS. |
| Dimension | ASME / ANSI B16.9|ASME B16.28|MSS-SP-43|BS1560|BS4504|BS 10 |
| Khoov Radius | Radius=1 D, 2D, 3D, 5D, 6D, 8D, 10D |
| Hom | Welded|Seamless|Fabricated |
| Qhov Loj |
|
| Thickness ntawm Fitting | SCH10, SCH 20, SCH30, STD SCH40, SCH80, SCH60, XS, SCH100, SCH 120, SCH140, SCH 160, XXS available with NACE MR 01-75 |
| Txheej txheem ntawm kev tsim khoom | Forged, seamless, welded los yog prefabricated |
Qhov ntev ntawm UNS N08825 Buttweld Luj Tshib
| Nominal Yeeb Loj |
Sab nraum Txoj kab uas hla |
90 degree luj tshib | 45 degree luj tshib | 180 degree Rov qab | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (inch) | Ntev Radius | Luv Radius | Ntev Radius | Ntev Radius | ||||
| (mm) | (inch) | Center rau ntsej muag (inch) |
Center rau ntsej muag (inch) |
Center rau ntsej muag (inch) |
Radius (inch) |
Center rau Center (inch) |
Rov qab mus rau lub ntsej muag (inch) |
|
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | – | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | – | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |
Incoloy 825 Pipe Fittings Zoo
Nws muaj kev ua haujlwm siab rau kev ntxhov siab corrosion tawg (SCC) thiab tsim nyog rau kev ua haujlwm hnyav hauv qhov kub thiab txias.
Kub tiv taus
Tuav lub zog zoo thiab toughness los ntawm qhov kub thiab txias mus txog 540 degree.
Kev ua thiab weldability
Cov khoom siv tuaj yeem ua tiav los ntawm cov txheej txheem vuam zoo li TIG, MIG, SAW vuam.
Incoloy 825 ButtWeld Luj Tshib Daim Ntawv Thov
- Tshuaj
- Petrochemical
- Kev tiv thaiv ib puag ncig
- Marine engineering
- Thaum tshav kub kub exchanger
- Lub nkoj siab
- Piping system





