Lub ntsiab lus ntawm Schedule 60 yeeb nkab yog dab tsi?
SCH 60 Pipe raws liASME / ANSI B36.10 tus qauv. Qhov loj ntawm cov kav dej no nyob nruab nrab ntawm 8 Tinch thiab 24 ntiv tes. sch 60 cov kav dej muaj qhov nruab nrab qhov siab siab. Teem sijhawm tswj qhov hnyav, txoj kab uas hla, thiab thickness ntawm cov kav dej. Qhov kev hloov pauv no cuam tshuam rau qhov ntsuas siab ntawm cov kav dej tshwj xeeb.
Raws li kev teem sijhawm 60 steel kav qhov ntev, ib txwm 10 nti hauv cov kav dej loj yuav muaj phab ntsa tuab ntawm 0.5 hli nrog rau 273 hli txheej kab thiab yuav hnyav 81.55 kg / m. Ntawm qhov tod tes, ib txwm 12 nti kav dej loj yuav muaj ib txoj kab uas hla ntawm 323 hli thiab lub sij hawm 60 kav kav thickness ntawm 73.15 hli.
Feem ntau, teem sijhawm 60 cov kav dej steel pom cov ntawv thov thoob plaws ntau yam kev lag luam, suav nrog: Cov Txheej Txheem Kev Lag Luam, Kev Lag Luam Roj thiab Roj, Kev Siv Dej thiab Cov kav dej, HVAC Systems, Infrastructure Projects, Hluav Taws Sprinkler Systems, thiab lwm yam.
SCH 60 Pipe Dimensions OD Phab Ntsa Thickness Nyhav
| Nominal loj [inch] | Sab nraud diam [inch] | Sab nraud txoj kab uas hla [mm] | Phab ntsa thickness [inches] | Phab ntsa thickness [mm] | Qhov hnyav [lb/ft] | Qhov hnyav [kg / m] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8" NPS DN200 | 8.625 | 219.1 | 0.406 | 10.31 | 35.64 | 53.08 |
| 10" NPS DN250 | 10.75 | 273.0 | 0.5 | 12.7 | 54.74 | 81.55 |
| 12" NPS DN300 | 12.75 | 323.8 | 0.562 | 14.27 | 73.15 | 108.96 |
| 14" NPS DN350 | 14.0 | 355.6 | 0.594 | 15.09 | 85.05 | 126.71 |
| 16" NPS DN400 | 16.0 | 406.4 | 0.656 | 16.66 | 107.5 | 160.12 |
| 18" NPS DN450 | 18.0 | 457.0 | 0.75 | 19.05 | 138.17 | 205.74 |
| 20" NPS DN500 | 20.0 | 508.0 | 0.812 | 20.62 | 166.4 | 247.83 |
| 22" NPS DN550 | 22.0 | 559.0 | 0.875 | 22.23 | 197.41 | 294.25 |
| 24" NPS DN600 | 24.0 | 610.0 | 0.969 | 24.61 | 238.35 | 355.26 |
Teem caij 60 Steel Pipes Size Chart
| NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1¼ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3½ | 4 |
| DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 |





