ASTM B564 UNS N10276 Flange tsum chaw tsim tshuaj paus,tiv tauj pebkom tau txais kev tsocai dawb thiab qauv!
ASTM B564 UAS N10276yog ib qho tshwj xeeb uas npog nickel-molybdenum-chromium alloys, feem ntau hu ua Hastelloy C276. Flanges ua los ntawm cov hlau no yog tsim los tiv taus qhov kub thiab txias thiab chemically corrosive ib puag ncig. Qhov tseeb, 2.4819 alloy c276 muaj peev xwm tiv thaiv kev tsim ntawm grain ciam teb precipitates uas ua pov thawj kom nce intergranular corrosion kuj.
Hastelloy UNS N10276 Cov yam ntxwv ntawm cov khoom
Hastelloy UNS N10276 yog npib tsib xee-raws li alloy nrog tseem ceeb ntxiv ntawm molybdenum, chromium, thiab tungsten. Qhov no muaj pes tsawg leeg imparts zoo heev corrosion kuj, ua Hastelloy c276 flanges haum rau daim ntaub ntawv uas muaj corrosive media xws li acids, chlorides, thiab lwm yam hnyav tshuaj. Nws versatility thiab durability uaUNS N10276 Yeeb Nkab Flangeib qho kev xaiv hauv kev lag luam xws li kev ua tshuaj lom neeg, petrochemical, thiab tswj kev ua qias tuaj.
Hom ASTM B564 UNS N10276 Flanges
1. Vuam Neck Flanges
2. Slip-Rau Flanges
3. Qhov (socket) Weld Flanges
4. Lap Joint Flanges
5. Xov Flanges
6. Qhov muag tsis pom Flange
Dimensions ntawm ASME SB 564 UNS N10276 Yeeb Nkab Flange
| Nominal Loj | Sab nraud txoj kab uas hla | Min. Thickness | RF Dia. | No. ntawm Bolt Holes | Txoj kab uas hla ntawm qhov | Bolt Vajvoog | SO Bore ID | NWS Bore ID | Dia. Hub Base | Dia. Hub Top | YOG LTH | WN LTH |
| (OD) | (T) | (R) | (BC) | (SB) | (WB) | (HB) | (HT) | (SL) | (WL) | |||
| 1⁄2 | 3.75 | 0.5 | 1.38 | 4 | 0.63 | 2.62 | 0.88 | 0.62 | 1.5 | 0.84 | 0.81 | 2 |
| 3⁄4 | 4.62 | 0.56 | 1.69 | 4 | 0.75 | 3.25 | 1.09 | 0.82 | 1.88 | 1.05 | 0.94 | 2.19 |
| 1 | 4.88 | 0.62 | 2 | 4 | 0.75 | 3.5 | 1.36 | 1.05 | 2.12 | 1.32 | 1 | 2.38 |
| 11⁄4 | 5.25 | 0.69 | 2.5 | 4 | 0.75 | 3.88 | 1.7 | 1.38 | 2.5 | 1.66 | 1 | 2.5 |
| 11⁄2 | 6.12 | 0.75 | 2.88 | 4 | 0.88 | 4.5 | 1.95 | 1.61 | 2.75 | 1.9 | 1.13 | 2.63 |
| 2 | 6.5 | 0.81 | 3.62 | 8 | 0.75 | 5 | 2.44 | 2.07 | 3.31 | 2.38 | 1.25 | 2.69 |
| 21⁄2 | 7.5 | 0.94 | 4.12 | 8 | 0.88 | 5.88 | 2.94 | 2.47 | 3.94 | 2.88 | 1.44 | 2.94 |
| 3 | 8.25 | 1.06 | 5 | 8 | 0.88 | 6.62 | 3.57 | 3.07 | 4.62 | 3.5 | 1.63 | 3.06 |
| 31⁄2 | 9 | 1.12 | 5.5 | 8 | 0.88 | 7.25 | 4.07 | 3.55 | 5.25 | 4 | 1.69 | 3.13 |
| 4 | 10 | 1.19 | 6.19 | 8 | 0.88 | 7.88 | 4.57 | 4.03 | 5.75 | 4.5 | 1.82 | 3.32 |
| 5 | 11 | 1.31 | 7.31 | 8 | 0.88 | 9.25 | 5.66 | 5.05 | 7 | 5.56 | 1.94 | 3.82 |
| 6 | 12.5 | 1.38 | 8.5 | 12 | 0.88 | 10.62 | 6.72 | 6.07 | 8.12 | 6.63 | 2 | 3.82 |
| 8 | 15 | 1.56 | 10.62 | 12 | 1 | 13 | 8.72 | 7.98 | 10.25 | 8.63 | 2.38 | 4.32 |
| 10 | 17.5 | 1.81 | 12.75 | 16 | 1.12 | 15.25 | 10.88 | 10.02 | 12.62 | 10.75 | 2.56 | 4.56 |
| 12 | 20.5 | 1.94 | 15 | 16 | 1.25 | 17.75 | 12.88 | 12 | 14.75 | 12.75 | 2.82 | 5.06 |
| 14 | 23 | 2.06 | 16.25 | 20 | 1.25 | 20.25 | 14.14 | 13.25 | 16.75 | 14 | 2.94 | 5.56 |
| 16 | 25.5 | 2.19 | 18.5 | 20 | 1.38 | 22.5 | 16.16 | 15.25 | 19 | 16 | 3.19 | 5.69 |
| 18 | 28 | 2.31 | 21 | 24 | 1.38 | 24.75 | 18.18 | 17.25 | 21 | 18 | 3.44 | 6.19 |
| 20 | 30.5 | 2.44 | 23.12 | 24 | 1.38 | 27 | 20.2 | 19.25 | 23.12 | 20 | 3.69 | 6.32 |
| 22 | 33 | 2.57 | 25.25 | 24 | 1.63 | 29.25 | 22.22 | 21.25 | 25.25 | 22 | 3.93 | 6.43 |
| 24 | 36 | 2.69 | 27.62 | 24 | 1.63 | 32 | 24.25 | 23.25 | 27.62 | 24 | 4.13 | 6.56 |
Hastelloy C276 Flanges Standards thiab Pressure Class
| ASME / ANSI B 16.5 | Slip on Flange, Vuam caj dab flange, siab hub qhov muag tsis pom flange, qhov muag tsis pom flange, Lap Joint Flange, Qhov (socket Weld Flange), Ntiv nplhaib hom Joint Flange, Threaded Flange |
| Qib Siab | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| ASME/ANSI B 16.47 | Qhov muag tsis pom Flange [Series A & B], Vuam Neck Flange |
| Qib Siab | 75, 150, 300, 400, 600, 900 |
| ASME/ANSI B 16.36 | Slip ntawm Flange, Vuam Neck Flange, Threaded Flange |
| Qib Siab | 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 4504 SEC 3.1 | Hubbed Slip on Flange, Vuam Neck Flange, Lapped Yeeb Nkab Flange, Hubbed Threaded Flange, Loose Phaj Flange, Phaj Flange, Blank Flange, Loose Phaj Nrog Weld Neck Flange |
| Qib Siab | PN 2.5 txog PN40 |
| BS 4504 [Part 1] | Vuam Neck Flange, Phaj Flange, Hubbed Slip-Ntawm Hubbed Threaded, Flank Flange, Plooj Phaj Nrog Weld Ntawm Phaj dab tshos |
| Qib Siab | PN 2.5 txog PN400 |
| BS 1560 TSO | Lub qhov (socket) vuam flange, vuam caj dab flange, qhov muag tsis pom flange, plam- Ntawm Flange, Lapped Flange, Screwed Boss Flange |
| Qib Siab | 150, 300, 400, 600, 900, 1500, 2500 |
| BS 10 | Phaj Slip-Ntawm Flange, Vuam Neck Flange, Slip-On Boss Flange, Screwed Boss Flange, Dig Muag Flange |
| TABSIS | D, E, F, H |
| DIN Flanges | DIN 2527, 2566, 2573, 2576, 2641,2642, 2655, 2656, 2627, 2628, 2629, 2631, 2632, 2633, 2634, 2634, 2635, 2673 ib |
| Qib Siab | PN 6 to PN 100 |
N10276 Flanges Ntau lawm thiab tsim cov txheej txheem
Kev tsim tawm ntawmASTM B564 N10276 Flangeskoom nrog cov txheej txheem tsim khoom, pib nrog kev tshuaj xyuas cov khoom siv raw kom ua raws li ASTM cov qauv. Los ntawm forging, machining, thiab kev kho cua sov, cov hlau ua tiav cov duab zoo thiab txhim kho cov khoom siv hlau. Cov kev tswj xyuas nruj, suav nrog tsis yog- kuaj kev puas tsuaj (tshuaj ntsuam xyuas, lub zog tensile, hardness, cuam tshuam toughness, thiab tsis yog- kuaj kev puas tsuaj xws li kev kuaj ultrasonic, kuaj kua penetrant, kuaj magnetic particle, thiab kuaj radiographic.), txheeb xyuas qhov tseeb qhov tseeb thiab cov khoom siv tshuab.
Txhawm rau ua kom pom koj qhov pom tau zoo tshaj plaws hauv cov txiaj ntsig tshawb fawb- tshwj xeeb kom yeej "Cov Neeg Tseem Ceeb" lub thawv thiab AI- tsim cov duab thaij duab-koj cov lus FAQ yuav tsum tau hais txog cov ntsiab lus mob tshwj xeeb thaum xaws hauv siab - cov ntsiab lus tseem ceeb.
Cov lus nug nquag nug: ASTM B564 UNS N10276 Flanges
Q1: Qhov txawv ntawm ASTM B564 thiab UNS N10276 yog dab tsi?
A: ASTM B564yog cov khoom siv tshwj xeeb rau nickel alloy forgings, npog cov txheej txheem tsim khoom thiab cov kev xav tau kuaj.UNS N10276(feem ntau hu ua Hastelloy C276) yog cov tshuaj qib tshwj xeeb ntawm cov hlau. Qhov tseem ceeb, ASTM B564 qhia kojua li casnws tau tsim, thiab UNS N10276 qhia rau kojdab tsinws yog ua los ntawm.
Q2: Vim li cas UNS N10276 nyiam rau kev ua tshuaj?
A:UNS N10276 muaj nuj nqis heev vim nws qhov tshwj xeeb tiv thaiv rau ntau yam kev tawm tsam hnyav. Nws muaj qib siab ntawmmolybdenum, chromium, thiab tungsten, uas tiv thaiv cov flanges tiv thaiv pitting, crevice corrosion, thiab oxidizing atmospheres mus txog1900℃F (1038 degree).
Q3: Cov kev ntsuas siab twg muaj rau Hastelloy C276 flanges?
A:Raws li tus neeg muab khoom lag luam, peb muab ASTM B564 UNS N10276 flanges hauv ntau chav kawm siab kom tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb, suav nrog:
- ASME / ANSI:Chav Kawm 150, 300, 600, 900, 1500, thiab 2500.
- DIN/EN:PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, mus txog PN160.
Q4: Puas yog ASTM B564 UNS N10276 xav tau kev tshaj tawm -weld kev kho cua sov?
A:Feem ntau, Hastelloy C276 flanges tuaj yeem siv tau raws li -welded mob rau feem ntau cov txheej txheem tshuaj. Nws cov ntsiab lus tsis tshua muaj carbon tsawg txo cov nplej- ciam teb carbide nag lossis daus thaum lub sijhawm vuam, tuav nws txoj kev tiv thaiv corrosion yam tsis muaj qhov xav tau tam sim ntawd rau tom qab-weld annealing.
Q5: Cov flanges no puas tuaj yeem siv rau hauv sub-zero kub?
A:Yog lawm. ASTM B564 UNS N10276 tswj cov ductility zoo heev thiab kev cuam tshuam lub zog txawm nyob rau ntawm qhov kub thiab txias. Qhov no ua rau nws muaj ntau yam kev xaiv rau ob qho tib si siab - cov tshuaj tiv thaiv cua sov thiab txias txias - qhov chaw cia khoom.
Q6: Kuv yuav txheeb xyuas qhov zoo ntawm kuv qhov kev txiav txim ASTM B564 UNS N10276 li cas?
A:Tag nrho peb cov flanges tuaj nrog aMill Test Certificate (MTC)Raws li EN 10204 3.1. Cov ntaub ntawv no txheeb xyuas cov tshuaj tshuaj, cov khoom siv kho tshuab, thiab ua raws li ASTM B564 specification.
ASTM B564 Alloy C276 Cov neeg muab khoom
Peb lub tuam txhab yog ib tug kws tshaj lij thiab txhim khu kev qha ib qho - nres cov chaw tsim khoom lag luam xa tawm. Peb tsis tsuas yog muab Hastelloy c276 round bar raw khoom, tab sis kuj muabcev c276, raj, phaj, ntawv, yeeb nkab haum, flange, fastener, thiab fabricated yeeb nkab spoolskev pabcuam. Cov qauv dawb tuaj yeem muab tau. Tiv tauj peb kom tau txais kev tsocai dawb.






