Peb tau ua tiav xa tawm ASTM A-53B carbon steel seamless yeeb nkab rau Asmeskas! HT PIPE yog lub chaw tsim khoom muaj npe thiab xa tawm. Peb cov khoom muag suav nrog cov kav dej, phaj, tuav, nrog rau cov khoom siv zoo, flanges, thiab fasteners.Hu rau hnub norau cov nqi sib tw thiab cov ncauj lus kom ntxaws- tsis muaj lub luag haujlwm, tsuas yog kev txhawb nqa kws tshaj lij.
Order cov ntaub ntawv
| SPEC | OD | W.T | LENGTH | KG/M | Q'TY | ||||||
| NPS | INCH | MM | SCH | INCH | MM | METER | PCS | METER | MT | ||
| SMLS PIPE TO ASTM A-53B / A-106B / API-5L B |
1/2" | 0.84 | 21.3 | 40 | 0.109 | 2.77 | 6 | 1.27 | 200 | 1200 | 1.519 |
| 3/4" | 1.05 | 26.7 | 40 | 0.113 | 2.87 | 6 | 1.69 | 200 | 1200 | 2.024 | |
| 1" | 1.315 | 33.4 | 40 | 0.133 | 3.38 | 6 | 2.50 | 200 | 1200 | 3.003 | |
| 1-1/4" | 1.66 | 42.2 | 40 | 0.14 | 3.56 | 6 | 3.39 | 200 | 1200 | 4.071 | |
| 1-1/2" | 1.9 | 48.3 | 40 | 0.145 | 3.68 | 6 | 4.05 | 300 | 1800 | 7.289 | |
| 2" | 2.375 | 60.3 | 40 | 0.154 | 3.91 | 6 | 5.44 | 300 | 1800 | 9.787 | |
| 2-1/2" | 2.875 | 73 | 40 | 0.203 | 5.16 | 6 | 8.63 | 100 | 600 | 5.179 | |
| 3" | 3.5 | 88.9 | 40 | 0.216 | 5.49 | 6 | 11.29 | 500 | 3000 | 33.877 | |
| 4" | 4.5 | 114.3 | 40 | 0.237 | 6.02 | 6 | 16.07 | 500 | 3000 | 48.224 | |
| 6" | 6.625 | 168.3 | 40 | 0.28 | 7.11 | 6 | 28.26 | 500 | 3000 | 84.786 | |
| 8" | 8.625 | 219.1 | 40 | 0.322 | 8.18 | 6 | 42.55 | 200 | 1200 | 51.056 | |
Vim li cas thiaj xaiv peb?
- EN 10204/3.1B
- Raw Materials Certificate
- 100% Kev Tshawb Fawb Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb
- SGS Daim Ntawv Qhia Thib Peb Kev Tshawb Fawb, thiab lwm yam
- Cov Tshuag loj, xa khoom raws sijhawm
- Dawb Quote, Nug teb tsis pub dhau 24 teev





