
ASTM A213 SS 310 Tube
1. Txuj: ASTM A213, ASME SA213
2. OD Loj: 1/8 "OD (3.18 mm) - 5" OD (127 mm)
3. Phab ntsa Thickness: 0.40 mm - 12.70 mm
4. Sib npaug: UNS S31000, WNR.1.4841, AISI 310
ASTM A213 SS 310 Tubeyog ib tug kub kub alloy uas muaj peev xwm tiv taus kub mus txog 1100 degree thiab muaj zoo heev tiv thaiv oxidation thiab corrosion nyob rau hauv high kub ib puag ncig. SS S31000 raj muaj cov feem pua ntawm cov chromium (feem ntau yog li ntawm 25-28%) thiab npib tsib xee (txog 19-22%), uas muab nws zoo heev kub tsis kam thiab zoo heev tiv thaiv sulfidation thiab carburization. SS 310 seamless yeeb nkab tsis muaj welds thiab muaj zog siab tsis kam tshaj welded kav. Peb yog ibAlloy 310tus neeg muag khoom nrog 15+ kev paub txog kev xa tawm, tiv tauj peb kom paub ntau ntxiv thiab nqe lus pub dawb!
1.4841 AISI 310 Stainless Hlau Tube Daim Ntawv Thov:
- Rauv Cheebtsam
- Thaum tshav kub kub Exchangers
- Kilns thiab Radiant Tubes
- Petrochemical
- Kev lag luam tshuaj
- Kev lag luam tsim hluav taws xob

SS 310 Stainless Hlau Tube Specifications
|
Specification |
ASTM A213 / ASME SA213 |
|
Dimension |
ASTM thiab ASME |
|
Hom |
Seamless Ferritic thiab Austenitic Boiler, Superheater, thiab Kub-Exchanger Tubes |
|
Sab Nraum Loj |
1/8 "OD, NB rau 5" OD, NB qhov ntau thiab tsawg |
|
Thickness |
0.4mm txog 12.7mm |
|
Ntev |
Txog li 6 meters, kev cai txiav ntev |
|
Xaus |
No.1 Pickled Finish, No.4 tiav, BA Finish, Electropolished Seamless Tubes |
|
Kev Xa Khoom |
Raws li Rolled, tsim, Kev ntxhov siab, Annealed, Hardened, Tempered, Txias Kos |
|
Txheej |
Electropolish, Mechanical Polish, Satin Finish, Passivated |
|
Lwm Yam Kev Xeem |
Transverse Tension Test, Flattening Test, Grain Size Test, Etching Test, Radiographic Examination, Stabilizing Heat Treatment, thiab lwm yam. |
|
Kev Pabcuam Ntxiv |
Kos / Expansion / Machining / Sand Blasting / Txhaj Blasting / Kub Kho |
|
Ntim |
Loose / Bundle / Ntoo Pallet / Ntoo Box / Plastic Cloth Wraps / Yas End Caps / Beveled Protector |
ASTM A213 SS 310 Tube Qhov ntau thiab tsawg rau Cov Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob, Condensers, thiab Boiler
| Sab nraud txoj kab uas hla | BWG | |||||||
| 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||
| Phab ntsa Thickness mm | ||||||||
| 0.71 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.11 | 2.77 | 3.4 | ||
| mm | nti | Qhov hnyav kg / m | ||||||
| 6.35 | 1/4 | 0.109 | 0.133 | 0.174 | 0.212 | - | - | - |
| 9.53 | 3/8 | 0.157 | 0.193 | 0.257 | 0.356 | 0.429 | - | - |
| 12.7 | 1/2 | 0.214 | 0.263 | 0.356 | 0.457 | 0.612 | 0.754 | - |
| 15.88 | 5/8 | 0.271 | 0.334 | 0.455 | 0.588 | 0.796 | 0.995 | - |
| 19.05 | 3/4 | 0.327 | 0.405 | 0.553 | 0.729 | 0.895 | 1.236 | - |
| 25.4 | 1 | 0.44 | 0.546 | 0.75 | 0.981 | 1.234 | 1.574 | 2.05 |
| 31.75 | 1 1/4 | 0.554 | 0.688 | 0.947 | 1.244 | 1.574 | 2.014 | 2.641 |
| 38.1 | 1 1/2 | 0.667 | 0.832 | 1.144 | 1.514 | 1.904 | 2.454 | 3.233 |
| 44.5 | 1 3/4 | - | - | 1.342 | 1.774 | 2.244 | 2.894 | 3.5 |
| 50.8 | 2 | - | - | 1.549 | 2.034 | 2.574 | 3.334 | 4.03 |
| 63.5 | 2 1/2 | - | - | 1.949 | 2.554 | 3.244 | 4.214 | 5.13 |
| 76.2 | 3 | - | - | 2.345 | 3.084 | 3.914 | 5.094 | 6.19 |
| 88.9 | 3 1/2 | - | - | 2.729 | 3.609 | 4.584 | 5.974 | 7.27 |
| 101.6 | 4 | - | - | - | 4.134 | 5.254 | 6.854 | 8.35 |
| 114.3 | 4 1/2 | - | - | - | 4.654 | 5.924 | 7.734 | 9.43 |
ASTM A213 TP310 Seamless Tube kam rau ua
| Specification | Tso cai sab nraud qhov sib txawv (mm) | Tso cai phab ntsa Thickness Variation (%) | Ntev Ntev Ntev (mm) | ||||
| Nominal Dia | Tshaj | Hauv qab | Tshaj | Hauv qab | Tshaj | Hauv qab | |
| ASTM A 213 | Hauv qab 25.4 | 0.1016 | 0.1016 | 20 | 0 | 3.175 | 0 |
| 25.4-38.1 incl | 0.1524 | 0.1524 | 22 | 0 | 3.175 | 0 | |
| 38. 1-50.8 ib | 0.2032 | 0.2032 | 22 | 0 | 3.176 | 0 | |
| 50 8-63.5 excl | 0.254 | 0.254 | 22 | 0 | 4.46 | 0 | |
| 63. 5-76.2 excl | 0.3108 | 0.3108 | 22 | 0 | 4.76 | 0 | |
| 76 2-101.6 incl | 0.381 | 0.381 | 22 | 0 | 4.76 | 0 | |
FAQ
Q: Txog ASTM A213 SS 310 Tube nqi?
Q: Koj lub sijhawm khoom xa tuaj ntev npaum li cas?
Q: Puas muaj Kev Pabcuam Qauv?
Q: Yam tsawg kawg nkaus Order Quantity yog dab tsi?
Q: Yuav ntim cov khoom li cas?
Q: Lub teb chaws xa tawm
Cim npe nrov: 310 stainless hlau raj, astm 310 stainless hlau, 310 stainless hlau, 310 ss tubing
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











