
Stainless Hlau S30815 Yeeb
1. Tus qauv: ASTM A312, A213, A213, A269
2. Qhov loj me: 1\/2 '' ~ 48 '
3. Thickness: SCH5 ~ Schxxs
4. Kev pabcuam: Txiav, vuam ,ricated, customized
5. Qib: 253ma Yeeb Nkab, Uncend S30815, W. NR.\/EN 1.4835
253muaj stainless hlau (unsist s30815)Sawv cev ib qho kev sib tw thev naus laus zis hauv tshav kub-resistant Austenitic stainless hlau nyob rau hauv cov kev kub kub heev. Nws daws cov teeb meem kev lag luam ntawm kev kub siab thiab corrosion tsis kam los ntawm kev tsim kho tshiab, thiab dhau los ua ib qho kev lag luam tseem ceeb hauv kev lag luam, kev lag luam tshuaj thiab metallurgy.
253Mov cov chaw tsim tshuaj paus stainless hlau, chaw muag khoom
Ht yeeb nkab yog cov khoom lag luam ua lag luam thiab cov neeg thoob ntiaj teb nrog tshaj 15 xyoos ntawm kev txawj ntse hauv kev lag luam thoob ntiaj teb. Peb muabTus Hlau Stainless 253MA Pipes, daim hlau, cov kab sib chaws, thiab muaj ntau ntau ntawm cov yeeb nkab hluav taws xob, flanges, thiab li qub.Tiv Tauj PebTam sim no rau cov lus pub dawb thiab cov ntaub ntawv cov khoom ntiag tug.
S 253ma Yeeb Yam Tshwj Xeeb
| Cov lus qhia | ASTM \/ ASME A312 \/ SA312 |
| Seamless Kav & Tub Rau Qhov Ntau | 1\/2 "Nb - 8" nb |
| Welded Kave & Tubes Ntau Dua | 6 "nb - 24" nb |
| Txheej hauv lub taub | 6. {0-500 hli |
| Teem caij | Sch 10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH60, XS, SCH80, SCH1T10, SCH160, XXS |
| Qhov tuab | 0. 3 hli - 20 hli |
| Ntaus | Seamless \/ Erw \/ Welded \/ Fabricated |
| Puab | Cov kav dej puag ncig \/ tubes, cov kav dej square, cov raj kab yeeb nkab \/ hlua, hlua, lauj kaub noom lauj kaub ncuav mog qab zib, hlab ntsha |
| Qho ntev | Ib leeg random, ob npaug random & txiav ntev |
| Qhov kawg | Tiaj kawg, beveled kawg, tsuj las |
S30815 steel yeeb nkab tshuaj pes tsawg leeg
SS253A High chromium thiab siab silicon
Cov ntsiab lus Chromium (2 0. {}}}}}}}}}}. {}}}}}}.}}}
253ma stainless hlau yeeb nkab nitrogen alloying core
Ntxiv 0. {{{}}. 20%}. 20%}. 20%}. Kev tswj hwm kev ruaj ntseg ntawm tus qauv austenite.
S30815 RAJ TSEG RARE VAJ HWJ CAUB MINERACALLOYING
{{0 {0}}. {{{}}. 08%}.
Stainless Hlau S30815 Pipes Neeg Kho Tshuab thiab Cov Khoom Siv Lub Cev
| Lub ntsiab | Ss 253ma |
| Ceev | 8 g \/ cm3 |
| Melting point | 1371-1432 degree |
| Lub zog tensile | PSI - 87, 000 |
| Paib lub zog (0. 2% offset) | Psi - 45, 000 |
| Elongation | 40% |
Uns uns30815 yeeb nkab creep Kuj
Nyob rau hauv tas mus li thauj khoom saum toj kawg li 600 degree, lub taub dag zog ntawm 253ma ntau dua ntawm 310s stainless hlau los ntawm ntau tshaj 2 zaug. Kev sim qhia tau tias nyob rau hauv 700 degree \/ 100MPA kev ntxhov siab, theem thib ob ntawm kev nkag ntawm 253ma tuaj yeem nyob ntev dua 3000 teev. Nws lub tshuab yog:
- Nitrogen thiab dislocation sib cuam tshuam
- Lub ntiaj teb tsawg ciam ciam ciam teb sib qhia
Cov Khoom Taw Ntsuam Ntawm SS253ma Yeeb Nkab
- Kev ntsuas hardness
- Tshuaj Ntsuam Xyuas Tshuaj - Spectro Kev Ntsuas
- Qhia Txog Cov Khoom Siv Zoo - PMI kuaj
- Plhaw kev kuaj
- Micro thiab macroest
- Kuaj Reaction
- Flaring Test
- Nruab nrab corrosion (icc) xeem

Alloy S 30815 253 cov yeeb nkab xeb corrosion
SS253ma yeeb nkab oxidation tsis kam
Hauv 115 {0 qib ntsuas tau ntsuas, tus nqi hnyav tsawg dua lossis sib npaug nrog 0.5 g \/ menmand yog tuab thiab khov kho.
.
Stainless hlau 253ma yeeb nkab tiv thaiv kom txo cov xov xwm
Nyob rau hauv ib qho kev ntsuas roj thiab cov roj av, qhov kev txhim kho corrosion txhua xyoo yog<0.1mm, the tolerance temperature to 70% sulfuric acid is 50℃, which is better than 316L stainless steel.
Daim Ntawv Thov ntawm 253Amer Stainless Hlau Yeeb
Roj Thiab Roj:Submarine Pipelines, Downhole cov cuab yeej rau cov kua qaub acid.
Cov Khoom Siv Tshuaj:Sulfuric acid requors, phosphoric acid evaporators, khaws cov khoom siv.
Kev Lag Luam Nuclear:Ntim thiab Pipelines rau Nuclear Nkim Kho Tshuab.
Marine Engineering:Dej hiav txwv weartination li, kev hloov cua sov.
Kev tiv thaiv ib puag ncig:Cov ntsiab lus tseem ceeb ntawm Flue Gas Desulfurization (FGD).
LUJ CEEB TA NTAWM STAINLESS 253 MA PIPES
| Nps | Sab nraud ntawm lub taub | Phab Ntsa Thickness | Qho hnyav | Qho hnyav | |||
| hauv | lub hli | hauv | lub hli | Teem | kg \/ mtr | Lb \/ ft | |
| 1/2″ | 0.84 | 21 | 0.109 | 2.769 | 40 std | 1.268 | 0.851 |
| 0.147 | 3.734 | 80 std | 1.621 | 1.088 | |||
| 3/4″ | 1.05 | 27 | 0.113 | 2.87 | 40 std | 1.684 | 1.131 |
| 0.154 | 3.912 | 80 std | 2.195 | 1.474 | |||
| 1″ | 1.315 | 33 | 0.133 | 3.378 | 40 std | 2.501 | 1.679 |
| 0.179 | 4.547 | 80 std | 3.325 | 2.172 | |||
| 1 1/4″ | 1.66 | 42 | 0.14 | 3.556 | 40 std | 3.385 | 2.273 |
| 0.191 | 4.851 | 80 std | 4.464 | 2.997 | |||
| 1 1/2″ | 1.9 | 48 | 0.145 | 3.683 | 40 std | 4.048 | 2.718 |
| 0.2 | 5.08 | 80 std | 5.409 | 3.361 | |||
| 2″ | 2.375 | 60 | 0.154 | 3.912 | 40 std | 5.441 | 3.653 |
| 0.218 | 5.537 | 80 std | 7.48 | 5.022 | |||
| 2 1/2″ | 2.875 | 73 | 0.203 | 5.516 | 40 std | 8.629 | 5.793 |
| 0.276 | 7.01 | 80 std | 11.411 | 7.661 | |||
| 3″ | 3.5 | 89 | 0.216 | 5.486 | 40 std | 11.284 | 7.576 |
| 0.3 | 7.62 | 80 std | 15.272 | 10.253 | |||
| 4″ | 4.5 | 114 | 0.237 | 6.02 | 16.073 | 10.79 | |
| 0.337 | 8.56 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 6″ | 6.625 | 168 | 0.188 | 4.775 | 19.252 | 12.924 | |
| 0.203 | 5.516 | 20.739 | 13.923 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 22.318 | 14.983 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 25.354 | 17.021 | ||||
| 0.28 | 7.112 | 40 std | 58.263 | 18.974 | |||
| 0.312 | 7.925 | 31.334 | 21.036 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 37.285 | 25.031 | ||||
| 0.432 | 10.973 | 80 xhy | 42.561 | 28.573 | |||
| 0.5 | 12.7 | 48.719 | 32.708 | ||||
| 8″ | 8.625 | 219 | 0.188 | 4.775 | 25.233 | 16.94 | |
| 0.203 | 5.156 | 27.198 | 18.259 | ||||
| 0.219 | 5.563 | 29.286 | 19.661 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 33.308 | 22.361 | |||
| 0.277 | 7.036 | 30 | 36.786 | 24.696 | |||
| 0.322 | 8.179 | 40 | 42.352 | 28.554 | |||
| 0.375 | 9.525 | 49.216 | 33.041 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 60 | 53.085 | 35.638 | |||
| 0.5 | 12.7 | 80 xhy | 64.627 | 43.388 | |||
| 10″ | 10.75 | 273 | 0.188 | 4.775 | 31.588 | 21.207 | |
| 0.219 | 5.563 | 36.689 | 24.631 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 41.759 | 28.035 | |||
| 0.307 | 7.798 | 30 | 51.002 | 34.24 | |||
| 0.344 | 8.738 | 56.946 | 38.231 | ||||
| 0.365 | 9.271 | 40 std | 63.301 | 40.483 | |||
| 0.438 | 11.125 | 71.852 | 48.238 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 60 Xhy | 81.53 | 54.735 | |||
| 0.594 | 15.088 | 80 | 95.969 | 64.429 | |||
| 12″ | 12.75 | 324 | 0.188 | 4.775 | 37.57 | 25.222 | |
| 0.219 | 5.563 | 43.657 | 29.309 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 49.713 | 33.375 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 55.739 | 37.42 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 61.735 | 41.445 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 73.824 | 49.562 | ||||
| 0.406 | 10.312 | 79.727 | 53.525 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 97.438 | 65.415 | ||||
| 0.562 | 14.275 | 108.966 | 73.154 | ||||
| 14″ | 14 | 356 | 0.188 | 4.775 | 41.308 | 27.732 | |
| 0.219 | 5.563 | 48.012 | 32.233 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 20 | 54.685 | 36.713 | |||
| 0.281 | 7.137 | 61.327 | 41.172 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 67.939 | 45.611 | ||||
| 0.375 | 9.525 | Std | 81.281 | 54.568 | |||
| 0.438 | 11.125 | 40 | 94.498 | 63.441 | |||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 107.381 | 72.09 | |||
| 0.625 | 15.875 | 132.983 | 89.278 | ||||
| 16" | 16 | 406 | 0.188 | 4.775 | 47.29 | 21.748 | |
| 0.219 | 5.563 | 54.98 | 36.91 | ||||
| 0.25 | 6.35 | 10 | 62.639 | 42.053 | |||
| 0.281 | 7.137 | 70.268 | 47.174 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 77.866 | 52.275 | |||
| 0.344 | 8.738 | 85.677 | 57.519 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 30 | 93.213 | 62.578 | |||
| Std | |||||||
| 0.438 | 11.125 | 108.433 | 72.797 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 40 | 123.289 | 82.77 | |||
| Xhy | |||||||
| 18″ | 18 | 457 | 0.219 | 5.563 | 61.948 | 41.588 | |
| 0.25 | 6.35 | 70.593 | 47.393 | ||||
| 0.281 | 7.137 | 79.208 | 53.176 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 20 | 87.792 | 58.939 | |||
| 0.375 | 9.525 | Std | 105.144 | 70.588 | |||
| 0.438 | 11.125 | 30 | 122.369 | 82.152 | |||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 139.198 | 93.45 | |||
| 0.562 | 14.275 | 40 | 155.904 | 104.666 | |||
| 0.625 | 15.875 | 172.754 | 115.978 | ||||
| 20″ | 20 | 508 | 0.25 | 6.35 | 78.547 | 52.733 | |
| 0.282 | 7.163 | 88.458 | 59.386 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 97.719 | 65.604 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 117.075 | 78.598 | |||
| 0.438 | 11.125 | 136.305 | 91.508 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 30 Xhy | 155.106 | 104.13 | |||
| 0.594 | 15.088 | 40 | 183.378 | 123.11 | |||
| 0.625 | 15.875 | 192.64 | 129.328 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 211.368 | 141.901 | ||||
| 24″ | 24 | 610 | 0.25 | 6.35 | 94.456 | 63.413 | |
| 0.281 | 7.137 | 106.029 | 71.183 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 117.573 | 18.932 | ||||
| 0.375 | 9.525 | 20 STD | 140.938 | 64.618 | |||
| 0.438 | 11.125 | 164.176 | 110.219 | ||||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 186.923 | 125.49 | |||
| 0.625 | 15.875 | 232.41 | 156.028 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 40 | 255.148 | 171.293 | |||
| 0.75 | 19.05 | 277.401 | 186.233 | ||||
| 30″ | 30 | 762 | 0.25 | 6.35 | 118.318 | 79.433 | |
| 0.281 | 7.137 | 132.851 | 89.189 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 147.353 | 98.925 | |||
| 0.375 | 9.525 | Std | 176.731 | 118.648 | |||
| 0.438 | 11.125 | 205.983 | 138.286 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 xhy | 234.647 | 157.53 | |||
| 0.625 | 15.875 | 30 | 292.066 | 196.078 | |||
| 0.688 | 17.475 | 320.817 | 215.38 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 348.988 | 234.293 | ||||
| 36″ | 36 | 914 | 0.25 | 6.35 | 142.18 | 95.453 | |
| 0.281 | 7.137 | 159.672 | 107.196 | ||||
| 0.312 | 7.925 | 10 | 177.133 | 118.918 | |||
| 0.375 | 9.525 | Std | 215.525 | 142.678 | |||
| 0.438 | 11.125 | 247.79 | 166.353 | ||||
| 0.5 | 12.7 | 20 xhy | 282.372 | 198.57 | |||
| 0.625 | 15.875 | 351.723 | 236.128 | ||||
| 0.688 | 17.475 | 386.487 | 259.467 | ||||
| 0.75 | 19.05 | 420.576 | 282.353 | ||||
| 42″ | 42 | 1067 | 0.312 | 7.925 | 206.914 | 138.911 | |
| 0.375 | 9.525 | Std | 248.319 | 166.708 | |||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 33.097 | 221.61 | |||
| 0.75 | 19.05 | 492.163 | 330.413 | ||||
| 48″ | 48 | 1219 | 0.375 | 9.525 | Std | 284.112 | 190.738 |
| 0.438 | 11.125 | 331.404 | 222.487 | ||||
| 0.5 | 12.7 | Xhy | 377.822 | 253.65 | |||
| 0.75 | 19.05 | 563.75 | 378.473 | ||||
| 0.875 | 22.225 | 655.969 | 440.383 | ||||
Cov FAQ
Q: Hais txog stainless hlau 253ma yeeb nkab cov nqi?
A: Cov nqi los ntawm Ranges $ 2 - $ 10 ib kilogram, sib txawv nyob ntawm qhov loj me, cov chaw muag khoom tuab thiab lwm yam.
Q: Koj lub sijhawm xa khoom ntev npaum li cas?
A: Lub sijhawm khoom xa tuaj yog nyob hauv 5-21 hnub
Q: Puas muaj cov kev pabcuam?
A: Cov qauv yog muab pub dawb
Q: Qhov kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus?
A: Tsis muaj kev txiav txim yam tsawg kawg nkaus
Q: Yuav ua li cas thiaj ntim cov khoom?
A: Txheej sab hauv muaj daim ntawv dej tsis muaj dej sab nraud thiab yog tsau nrog cov fumigation ntoo pallet.
Q: Cov tebchaws xa khoom
A: Brazil, South Africa, Indonesia, Is Nrias teb, Malaysia, IAE, Chile, Nplaum, thiab lwm yam
Q: Peb puas tuaj yeem mus saib koj lub Hoobkas?
A: Tau kawg, koj ib txwm zoo siab tos txais!
Cim npe nrov: Stainless Hlau S30815 Yeeb, Ss253ma Yeeb Cov Chaw Tsim Tshuaj, S253ma Yeeb Nkab Cov Khoom Siv
Tom ntej
S316 rajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











