Jun 25, 2024 Tso lus

SS 304 Teem caij 10 Pipe Thickness Dimensions Chart

SS 304 teem sijhawm 10 yeeb nkab thicknessNws txawv nrog cov yeeb nkab nominal loj, feem ntau yog li ntawm {{0}}.049" (1.24 hli) txog 0.218" (5.54 hli). Cov lus no pab xaiv qhov tsim nyog cov yeeb nkab loj thiab tuab rau cov ntawv thov tshwj xeeb, kom ntseeg tau tias yuav tsum muaj lub zog thiab ruaj khov thaum tuav cov txiaj ntsig (zoo corrosion kuj thiab zoo txhua yam khoom) ntawm stainless hlau 304.

 

SS 304 Teem caij 10 Pipe Thickness Chart

Covteem caij 10 ss 304 yeeb nkab thicknessNws txawv nyob ntawm seb cov yeeb nkab nominal loj (NPS). Hauv qab no yog ib lub rooj qhia cov phab ntsa tuab rau SS 304 Teem sijhawm 10 kav dej rau ntau qhov ntau thiab tsawg ntawm cov yeeb nkab nominal:

Nominal Pipe Loj (NPS) Sab nraud Diameter (OD) Phab ntsa Thickness (Tshooj 10)
1/8" 0.405" (10.29 hli) 0.049" (1.24 hli)
1/4" 0.540" (13.72 hli) 0.065" (1.65 hli)
3/8" 0.675" (17.15 hli) 0.065" (1.65 hli)
1/2" 0.840" (21.34 hli) 0.083" (2.11 hli)
3/4" 1.050 "(26.67 hli) 0.083" (2.11 hli)
1" 1.315 "(33.40 hli) 0.109" (2.77 hli)
1-1/4" 1.660 "(42.16 hli) 0.109" (2.77 hli)
1-1/2" 1.900 "(48.26 hli) 0.109" (2.77 hli)
2" 2.375 "(60.33 hli) 0.109" (2.77 hli)
2-1/2" 2.875 "(73.03 hli) 0.120" (3.05 hli)
3" 3.500 "(88.90 hli) 0.120" (3.05 hli)
3-1/2" 4.000" (101.60 hli) 0.120" (3.05 hli)
4" 4.500 "(114.30 hli) 0.120" (3.05 hli)
5" 5.563 "(141.30 hli) 0.134" (3.40 hli)
6" 6.625 "(168.28 hli) 0.134" (3.40 hli)
8" 8.625 "(219.08 hli) 0.148" (3.76 hli)
10" 10.750 "(273.05 hli) 0.165" (4.19 hli)
12" 12.750 "(323.85 hli) 0.180" (4.57 hli)
14" 14. 000" (355.60 hli) 0.188" (4.78 hli)
16" 16.000" (406.40 hli) 0.188" (4.78 hli)
18" 18.000" (457.20 hli) 0.188" (4.78 hli)
20" 20. 000" (508. {3}} hli) 0.218" (5.54 hli)
24" 24. 000" (609.60 hli) 0.218" (5.54 hli)

 

 

Xa kev nug

whatsapp

Xov tooj

Tug

Kev nug