Jun 26, 2024 Tso lus

SS 304 Teem caij 40 Yeeb Nkab Thickness Dimensions Daim duab

SS 304 Teem caij 40 yeeb nkab Thicknesscov kav dej sib txawv nrog cov yeeb nkab nominal, feem ntau yog los ntawm {{0}}.068" (1.73 mm) rau qhov loj me rau 0.500" (12.70 mm) rau qhov loj dua.Stainless hlau 304(SS 304) yog siv dav siv stainless hlau qib paub txog nws zoo heev corrosion kuj thiab zoo txhua yam khoom. Teem sijhawm 40 cov kav dej yog cov kav dej hnyav, tuab dua li Teem caij 10 cov kav dej, thiab feem ntau siv rau ntau yam kev lag luam.

 

SS 304 Teem caij 40 Pipe Thickness Chart (ASME B36.19)

Phab ntsa tuab ntawm Schedule 40 yeeb nkab sib txawv nyob ntawm seb cov yeeb nkab nominal loj (NPS). Hauv qab no yog ib lub rooj qhia cov phab ntsa tuab rau SS 304 Teem sijhawm 40 kav dej rau ntau qhov ntau thiab tsawg ntawm cov yeeb nkab nominal:

Nominal Pipe Loj (NPS) Sab nraud txoj kab uas hla (OD) Phab ntsa Thickness (Tshooj 40)
1/8" 0.405" (10.29 hli) 0.068" (1.73 hli)
1/4" 0.540" (13.72 hli) 0.088" (2.24 hli)
3/8" 0.675" (17.15 hli) 0.091" (2.31 hli)
1/2" 0.840" (21.34 hli) 0.109" (2.77 hli)
3/4" 1.050 "(26.67 hli) 0.113" (2.87 hli)
1" 1.315 "(33.40 hli) 0.133" (3.38 hli)
1-1/4" 1.660 "(42.16 hli) 0.140" (3.56 hli)
1-1/2" 1.900 "(48.26 hli) 0.145" (3.68 hli)
2" 2.375 "(60.33 hli) 0.154" (3.91 hli)
2-1/2" 2.875 "(73.03 hli) 0.203" (5.16 hli)
3" 3.500 "(88.90 hli) 0.216" (5.49 hli)
3-1/2" 4.000" (101.60 hli) 0.226" (5.74 hli)
4" 4.500 "(114.30 hli) 0.237" (6.02 hli)
5" 5.563 "(141.30 hli) 0.258" (6.55 hli)
6" 6.625 "(168.28 hli) 0.280" (7.11 hli)
8" 8.625 "(219.08 hli) 0.322" (8.18 hli)
10" 10.750 "(273.05 hli) 0.365" (9.27 hli)
12" 12.750 "(323.85 hli) 0.375" (9.53 hli)
14" 14. 000" (355.60 hli) 0.375" (9.53 hli)
16" 16.000" (406.40 hli) 0.375" (9.53 hli)
18" 18. 000" (457.20 hli) 0.375" (9.53 hli)
20" 20. 000" (508. {3}} hli) 0.375" (9.53 hli)
24" 24. 000" (609.60 hli) 0.500" (12.70 hli)

 

 

Xa kev nug

whatsapp

Xov tooj

Tug

Kev nug